详细介绍
产物介绍
美国UTS DTM 台式电子万能材料试验机,桌面式系统设计使用于实验室的实验桌或UTS的附件柜子。桌面式系统可选择各种载荷,满足您的特定测试要求。 还可以根据您的特定测试要求提供整套夹具。
产物优势
• 单柱或双柱设计,适合安装在小的空间内
• 闭环伺服马达控制,双滚珠丝杆
• 十字交叉导轨系统,确保横向位移不超过0.25mm
• 配备急停按钮,以及限位开关
• 过载保护装置,电源异常自动卸载
• 一键启动进行预加载、测试、停止和返回操作
• 可更换力传感器
• 提供完善的试验夹具,适合多种样品的试验要求
• 提供用于高温或低温测试应用的环境仓
• 可为特殊应用设计更高和/或更宽的框架,适合大变形量样品拉伸试验
行业应用
• 各种金属薄板、线材、纤维的拉伸试验
• 橡胶、塑料、复合材料的拉伸、压缩、弯曲试验
• 电子部件的拉伸、剥离、焊接强度试验
• 粘结金属试样的搭接剪切强度试验
• 电路板的弯曲强度试验
• 胶粘剂的剥离强度试验
• 印刷电路板的剥离试验
• 紧固件的剪切试验
• 包装材料密封强度与剥离试验
• 柔性阻隔薄膜和层合膜抗低速穿透试验
• 生物材料
行业标准
• ASTM E8
• ASTM D412
• ASTM D638
• ASTM D695
• ASTM D1002
• ASTM D1876
• ASTM D1002
美国UTS DTM 台式电子万能材料试验机技术参数
型号 | DSTM- 2.5KN | DSTM- 5/10KN | DSTM- 20KN | DTM- 30KN | DTM- 50KN | DTM- 100KN |
容量 (KN) | 2.5 | 5/10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
容量 (Lbf) | 562 | 1125/2250 | 4500 | 6750 | 11250 | 22500 |
容量 (Kgf) | 255 | 510/2250 | 2040 | 3060 | 5100 | 10200 |
全速和返回速度 (注1,inch/min) | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 |
全速和返回速度 (注1,mm/min) | 1016 | 1016 | 508 | 508 | 508 | 508 |
低速度 (注1,inch/min) | 0.00007 | 0.00007 | 0.00007 | 0.00007 | 0.00007 | 0.00007 |
低速度 (注1,mm/min) | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 |
全速时大的力 (注1,LBF) | 450 | 1125/2250 | 4500 | 6750 | 11250 | 22500 |
大力时极限速度 (注1,inch/min) | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 |
大力时极限速度 (注1,mm/min) | 1016 | 1016 | 508 | 508 | 508 | 508 |
总垂直测试空间 (注2,inch) | 33 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
总垂直测试空间 (注2,mm) | 838 | 1066 | 1066 | 1066 | 1066 | 1066 |
柱间间隙 (注2,inch) | n/a | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 |
柱间间隙 (注2,mm) | n/a | 406 | 406 | 560 | 560 | 560 |
框架刚度 (KLBF/inch) | 5 | 200 | 200 | 800 | 800 | 800 |
框架刚度 (KLBF/mm) | 0.14 | 35 | 35 | 140 | 140 | 140 |
高度 (inch) | 54 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 |
高度 (mm) | 1372 | 1600 | 1600 | 1625 | 1625 | 1625 |
宽度 (inch) | 12 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 |
宽度 (mm) | 305 | 635 | 635 | 889 | 889 | 889 |
深度 (inch) | 24 | 15 | 15 | 26 | 26 | 26 |
深度 (mm) | 610 | 381 | 381 | 660 | 660 | 660 |
重量(办驳) | 68 | 160 | 160 | 364 | 364 | 364 |
重量(尝产蝉) | 150 | 350 | 350 | 800 | 800 | 800 |
注
1. 可提供特殊速度。
2. 大行程是大垂直空间减去十字头、力值传感器和夹具。可提供超高系统。
3. 可提供更宽和/或更高的承重框架。
产物咨询
微信公众号
移动端浏览