详细介绍
技术参数
型号 | CW1602 200 L | CW1604 450 L | CW1607 750 L | CW1610 1000 L | CW1620 2000 L |
外部尺寸 L W H | 1030 mm 700 mm 1035 mm | 1370 mm 930 mm 1115 mm | 1740 mm 1230 mm 1365 mm | 1960 mm 1335 mm 1395 mm | 2750 mm 1220 mm 1630 mm |
内部尺寸 I W H¹ H² | 610 mm 510 mm 455 mm 660 mm | 825 mm 635 mm 620 mm 875 mm | 1120 mm 870 mm 780 mm 1070 mm | 1465 mm 1040 mm 720 mm 1065 mm | 2000 mm 1000 mm 850 mm 1175 mm |
面板容量 | 80 | 132 | 210 | 344 | 516 |
电源础尘辫 | 16 | 16 | 16 | 32 |
叁相 380V 50/60Hz |
类型 | 落地式 |
冷凝器 | 落地安装设备,靠在软管连接的检测箱旁。冷凝器尺寸: 700 × 1150 × 540 mm (LxWxH) |
电源 | 230 V 50/60Hz单相,可供其他电压产物 |
水类型 | 去离子水或低于50mg/l TDS的自来水 |
水压 | 2~4巴(30~60 psi) |
排水 | 36 mm外径废水排放塑料管 |
带盖储水罐 | 配有脚轮,内部溶液过滤器500 × 620 × 540 mm (LxWxH) |
产物咨询
微信公众号
移动端浏览